BandwagonHost搬瓦工最新优惠码(2024年最新搬瓦工优惠码:亲测有效才推荐):
BWHCCNCXVV - 6.81%折扣(搬瓦工续费折扣继续有效)
其他有效搬瓦工优惠码:
ireallyreadtheterms8 - 5.5% Recurring Discount
搬瓦工优惠码可获终身6.58%优惠:最新搬瓦工优惠码
搬瓦工DC3 CN2 GT机房是搬瓦工CN2 GT套餐的默认机房,也是搬瓦工唯一一个CN2 GT线路的机房,电信双向CN2 GT。搬瓦工DC3机房怎么样?搬瓦工DC3机房速度快不快?搬瓦工优惠网今天给大家分享下2023年搬瓦工DC3机房的最新测评数据,包括速度、延迟、路由、丢包、建站体验测试。
目录
Toggle
一、搬瓦工DC3 CN2 GT介绍
搬瓦工DC3机房位于美国洛杉矶数据中心,提供1Gbps带宽,电信双向CN2 GT,移动和联通直连,也是目前搬瓦工唯一一个CN2 GT机房。搬瓦工CN2 GT套餐的默认机房就是搬瓦工DC3机房,我们在购买搬瓦工KVM套餐时,如果切换到搬瓦工DC3机房,则流量会变成套餐的1/3。
搬瓦工DC3 CN2 GT机房测试信息:
- 测试IP:104.243.21.212
- 测速网站:https://dc3.bwgyhw.cn
- 更多介绍:《搬瓦工DC3 CN2机房(USCA_3)》
搬瓦工CN2 GT套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 |
搬瓦工优惠码:
BWHCCNCXVV BWHCCNCXVV
注册教程:《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
搬瓦工DC3机房的bench测试如下,平均IO 360左右,还是不错的:
二、搬瓦工DC3 CN2 GT速度评测
搬瓦工中文网分别在白天和晚高峰对搬瓦工DC3机房进行了国内电信、移动和联通三网速度测试,可以看到,白天三网速度都很不错,但是晚高峰期间,电信的速度就不稳定了,有几个节点的速度只有不到10Mbps。
1、搬瓦工DC3 CN2 GT白天速度测试
2、搬瓦工DC3 CN2 GT晚高峰速度测试
三、搬瓦工DC3 CN2 GT延迟评测
美国洛杉矶数据中心,国内平均延迟181毫秒,测试时间是晚上10点半:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 247 | 上海(天翼云CN2) 129.6 毫秒 | 安徽合肥2(移动-菠萝云) 540.1 毫秒 | 181.7 毫秒 |
联通线路 | 62 | 安徽滁州(电信) 141.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通云一区) 234.0 毫秒 | 182.5 毫秒 |
电信线路 | 87 | 上海(天翼云CN2) 129.6 毫秒 | 贵州贵阳(移动-xf) 355.3 毫秒 | 172.1 毫秒 |
移动线路 | 38 | 重庆(电信-xf) 161.7 毫秒 | 安徽合肥2(移动-菠萝云) 540.1 毫秒 | 214.5 毫秒 |
东北地区 | 18 | 辽宁大连(联通) 177.9 毫秒 | 辽宁沈阳(联通云一区) 234.0 毫秒 | 203.3 毫秒 |
华北地区 | 38 | 天津(联通-xf) 146.2 毫秒 | 北京(移动) 245.0 毫秒 | 181.7 毫秒 |
西北地区 | 15 | 宁夏银川(联通云) 165.7 毫秒 | 陕西西安(移动) 435.0 毫秒 | 212.8 毫秒 |
西南地区 | 28 | 湖北十堰(电信-uvidc.com) 148.0 毫秒 | 贵州贵阳(移动-xf) 355.3 毫秒 | 192.6 毫秒 |
华中地区 | 25 | 湖北武汉(电信) 145.0 毫秒 | 湖北武汉(移动) 202.4 毫秒 | 176.7 毫秒 |
华东地区 | 95 | 上海(天翼云CN2) 129.6 毫秒 | 安徽合肥2(移动-菠萝云) 540.1 毫秒 | 170.5 毫秒 |
华南地区 | 28 | 广东广州(天翼云四区) 155.4 毫秒 | 广东广州(移动) 310.4 毫秒 | 182.9 毫秒 |
四、搬瓦工DC3 CN2 GT丢包率评测
搬瓦工DC3 CN2 GT机房的丢包情况同样是在白天和晚高峰进行了测试,两个时间段的丢包都不算严重。
1、搬瓦工DC3 CN2 GT机房白天丢包评测
2、搬瓦工DC3 CN2 GT机房晚高峰丢包评测
五、搬瓦工DC3 CN2 GT路由评测
搬瓦工DC3 CN2 GT机房路由测试结果如下:
- 去程:电信CN2 GT,联通直连,移动香港CMI
- 回程:电信CN2 GT,联通直连,移动直连
1、电信路由测试
去程路由:
回程路由:
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 2.45 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.81 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 8.74 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 *
5 59.43.182.74 147.13 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.244.142 147.64 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 113.96.255.162 155.92 ms AS4134 中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 162.36 ms AS4134 中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 1.05 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.77 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.42 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 1.90 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 *
6 59.43.184.157 127.91 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 180.169.255.122 136.01 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 *
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 132.03 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 1.97 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.89 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 1.24 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 *
5 59.43.184.153 127.56 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.39.117 125.88 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.159.17 133.25 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.138.186 156.91 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
9 110.80.128.86 145.86 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 *
13 117.28.254.129 162.85 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
2、联通路由测试
去程路由:
回程路由:
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 9.70 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.80 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 2.48 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.40 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 china.unicom (204.152.204.2) 0.99 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6 207.254.191.102 3.07 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.17.85 164.36 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.4.49 161.13 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.3.81 155.73 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.22.74 182.15 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11 113.207.25.138 177.36 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 1.87 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 1.02 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.63 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.98 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 china.unicom (204.152.204.2) 0.86 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6 207.254.191.102 3.27 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.97.209 159.18 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.97.30 171.01 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.19.65 160.88 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 119.6.197.170 187.50 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.195.34 213.04 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.6.6 181.30 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
3、移动路由测试
去程路由:
回程路由:
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 1.28 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.98 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.55 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 1.00 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 207.254.191.121 1.39 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.16.97 204.39 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.177 201.30 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 *
10 219.158.120.14 194.04 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 221.183.94.1 218.07 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 120.204.194.6 220.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.194.14 222.82 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 120.204.197.126 220.93 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.77.200 1.10 ms * 局域网
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.87 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.40 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 0.81 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 207.254.191.102 1.71 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.98.49 160.17 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.213 170.11 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 *
10 219.158.109.14 183.27 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 221.183.37.153 210.89 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.46.174 209.83 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 *
16 183.221.253.100 211.59 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
六、搬瓦工DC3 CN2 GT建站评测
从本文2023年最新的搬瓦工DC3机房测评结果来看,虽然丢包情况不管是白天还是晚高峰都不算严重,但是晚高峰期间的电信速度不稳定,有好几个测速节点的速度都在10Mbps以下。不过依托于搬瓦工VPS的稳定性,搬瓦工DC3 CN2 GT机房还是可以用来建站使用的,它的价格也比较便宜,年付49.99美元。大家想知道搬瓦工DC3机房建站怎么样,可以使用搬瓦工中文网为大家提供的搬瓦工DC3演示网站:https://dc3.bwgyhw.cn
更多搬瓦工建站教程可以参考:《搬瓦工建站教程整理:从零开始使用WordPress搭建网站教程》
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:
- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 |
本文为原创文章,版权归三条八主机所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
内容反馈