BandwagonHost搬瓦工最新优惠码(2024年最新搬瓦工优惠码:亲测有效才推荐):
BWHCCNCXVV - 6.81%折扣(搬瓦工续费折扣继续有效)
其他有效搬瓦工优惠码:
ireallyreadtheterms8 - 5.5% Recurring Discount
搬瓦工优惠码可获终身6.58%优惠:最新搬瓦工优惠码
搬瓦工线路类型目前总结来看有搬瓦工KVM(163普通线路)、搬瓦工CN2 GT、搬瓦工洛杉矶CN2 GIA和搬瓦工香港CN2 GIA这几种,之前已经介绍了163线路和CN2线路的区别,今天再花点篇幅介绍下联通、移动和电信用户在使用搬瓦工不同线路时具体的路由走向,方便大家做出选择。
目录
Toggle
一、联通、移动、电信用户具体路由线路整理
这里我们将搬瓦工所有方案分为以下几类进行具体的路由分析:
- 搬瓦工163线路:非CN2 GIA、CN2 GT优化机房
- 搬瓦工CN2 GT:搬瓦工DC3 CN2 GT机房
- 搬瓦工CN2 GIA:搬瓦工DC6 CN2 GIA和搬瓦工DC9 CN2 GIA
- 搬瓦工香港CN2 GIA:搬瓦工香港CN2 GIA机房
关于163线路和CN2线的区别:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别与选择》
1、电信用户路由
电信用户在使用搬瓦工不同方案时的具体路由如下:
- 搬瓦工163线路:电信163节点
- 搬瓦工CN2 GT:电信163节点 + 电信CN2节点
- 搬瓦工CN2 GIA:电信CN2节点
- 搬瓦工香港CN2 GIA:电信CN2节点
2、联通用户路由
联通用户在使用搬瓦工不同方案时的具体路由如下:
- 搬瓦工163线路:联通自己的节点
- 搬瓦工CN2 GT:联通自己的节点
- 搬瓦工CN2 GIA:电信CN2节点
- 搬瓦工香港CN2 GIA:联通自己的节点
3、移动移动路由
移动用户在使用搬瓦工不同方案时的具体路由如下:
- 搬瓦工163线路:移动自己的节点
- 搬瓦工CN2 GT:移动自己的节点
- 搬瓦工CN2 GIA:电信CN2节点
- 搬瓦工香港CN2 GIA:移动自己的节点
4、路由信息整理
这是对联通、移动、电信用户使用搬瓦工KVM/CN2 GT/CN2 GIA方案路由线路的总结表,从回程路由和去程路由分别做的整理,应该还比较清晰:
路由类型 | 出口位置 | 搬瓦工香港CN2 GIA | 搬瓦工洛杉矶CN2 GIA | 搬瓦工CN2 GT优化 | 搬瓦工163普通线路 |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8香港机房 | DC6机房、DC9机房 | DC3机房 | 非CN2 GIA/CN2 GT机房 | ||
中国电信 | |||||
去程路由 | 本地 -> 省级出口 | CN2节点或163节点 | CN2节点或163节点 | 163节点 | 163节点 |
省级出口 -> 国际出口 | CN2节点 | CN2节点 | 163节点 | 163节点 | |
国际出口 -> 洛杉矶/香港 | CN2节点 | CN2节点 | CN2节点 | 163节点 | |
回程路由 | 洛杉矶/香港 -> 国际出口 | CN2节点 | CN2节点 | CN2节点 | 163节点 |
国际出口 -> 省级出口 | CN2节点 | CN2节点 | 163节点 | 163节点 | |
省级出口 -> 本地 | CN2节点或163节点 | CN2节点或163节点 | 163节点 | 163节点 | |
中国联通 | |||||
去程路由 | 本地 -> 省级出口 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 |
省级出口 -> 国际出口 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | |
国际出口 -> 洛杉矶/香港 | 联通节点 | CN2节点 | 联通节点 | 联通节点 | |
回程路由 | 洛杉矶/香港 -> 国际出口 | 联通节点 | CN2节点 | 联通节点 | 联通节点 |
国际出口 -> 省级出口 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | |
省级出口 -> 本地 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | 联通节点 | |
中国移动 | |||||
去程路由 | 本地 -> 省级出口 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 |
省级出口 -> 国际出口 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | |
国际出口 -> 洛杉矶/香港 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | |
回程路由 | 洛杉矶/香港 -> 国际出口 | 移动节点 | CN2节点 | 移动节点 | 移动节点 |
国际出口 -> 省级出口 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | |
省级出口 -> 本地 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | 移动节点 | |
注意:
|
二、联通、移动、电信用户选择什么机房好
1、电信机房推荐
电信用户绝对是推荐CN2 GIA的,现在163和CN2 GT都很卡。
2、联通机房推荐
联通用户使用搬瓦工KVM方案和搬瓦工CN2 GT其实无差,从上面的路由分析可以看出来路由是一样的,而且联通用户用很多线路都很快,当然联通用搬瓦工CN2 GIA也是有优化的,稳定性速度比常规线路要快。
3、移动机房推荐
移动用户和联通用户类似,使用搬瓦工KVM方案和搬瓦工CN2 GT其实无差,但是移动还是比较吃线路的,推荐使用搬瓦工CN2 GIA。
4、推荐整理
电信用户推荐搬瓦工CN2 GIA,移动和联通用户如果预算够也推荐CN2 GIA,这是对比:《搬瓦工CN2 GT/CN2 GIA对移动和联通有优化吗?》
三、搬瓦工便宜方案推荐
常用的搬瓦工新手教程:
- 搬瓦工新手教程整理:《搬瓦工新手入门指南:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程》
- 搬瓦工优惠码整理:《最新可用搬瓦工优惠码,实时更新搬瓦工优惠码》
- 搬瓦工线路类型科普:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别与选择》
- 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工哪个机房好?搬瓦工哪个机房快?》
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
- 搬瓦工测速网站整理:《搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9机房演示站点地址汇总》,测试IP分享:《搬瓦工/BandwagonHost VPS各节点官方测速地址》
更多搬瓦工教程整理可以参考《搬瓦工/BandwagonHost教程整理页》,当然你有任何关于搬瓦工VPS使用的问题,也可以加入本站提供的搬瓦工VPS交流群(903646397),或者给站长留言。
这是搬瓦工所有方案整理:
优惠码:
BWHCCNCXVV BWHCCNCXVV
更新时间:2021-11-16
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 |
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:
- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 |
本文为原创文章,版权归三条八主机所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 2024年搬瓦工DC2 QNET机房全面评测:速度、延迟、路由、丢包及建站体验05/12
- ♥ 2023年最新评测:搬瓦工DC9 CN2 GIA机房的速度、延迟、路由、丢包及建站体验05/12
- ♥ CN2 & DC8 机房演示站点:LookingGlass 和 Speedtest01/02
- ♥ 2024年1月30日:CN2 GIA限量版套餐补货,年付仅需$49.9905/12
- ♥ 迪拜推出限量版搬瓦工套餐:13个机房任选,含CN2 GIA/SoftBank/联通VIP,支持月付,每月仅需$9.9905/12
- ♥ 哪款限量版套餐最值得购买:迪拜/香港/悉尼/DC9 CN2 GIA搬瓦工补货比较05/12
内容反馈